NOTÍCIAS

(Foto: Reprodução/YouTube)
“Foi outro ano brilhante para The Weeknd e ‘Save Your Tears’ foi, sem dúvida, uma das músicas mais amadas do mundo. Gostaríamos de enviar grandes parabéns a The Weeknd e toda a sua equipe por ganhar nosso prêmio Global Digital Single of The Year pelo segundo ano consecutivo – uma conquista incrível", disse Frances Moore, CEO da IFPI.
TOP 10 - Melhores singles digitais globais de 2021 | Classificação | Artista e título da música | Equivalente a fluxos de assinatura global
#1 The Weeknd – Save Your Tears | 2.15 bilhões
#2 The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY | 2.07 bilhões
#3 Dua Lipa – Levitating | 1.88 bilhão
#4 BTS – Butter | 1.76 bilhão
#5 Olivia Rodrigo – drivers license | 1.73 bilhão
#6 Justin Bieber (ft. Daniel Caesar, Giveon) – Peaches | 1.72 bilhão
#7 The Weeknd – Blinding Lights | 1.61 bilhão
#8 Olivia Rodrigo – good 4 u | 1.61 bilhão
#9 Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) | 1.60 bilhão
#10 Ed Sheeran – Bad Habits | 1.57 bilhão
via: IFPI
+LEIA TAMBÉM: The Weeknd virá ao Brasil para shows no inicio de 2023, afirma jornalista
+LEIA TAMBÉM: "The Dawn FM Experience": The Weeknd lançará um especial musical na Amazon Prime Video
+LEIA TAMBÉM: "Sacrifice": The Weeknd lança clipe da versão remix com Swedish House Mafia